ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΛΙΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | 45,3 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06 | 45,3 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΠΑΛΑΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 43,48 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΑΨΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | 42,98 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΠΑΛΑΒΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ06 | 39,03 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΣΠΑΝΟΘΥΜΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 28,78 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΚΟΣΚΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | 28,78 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΤΑΛΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | 27,7 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 27,65 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΓΚΑΛΙΜΑΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ60 | 50,28 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | 48,65 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΣΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ60 | 47,98 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΓΕΩΡΓΑΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ60 | 46,55 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 | 37,4 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΑΤΣΟΥΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | 37,33 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΜΠΛΙΩΝΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 34,95 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ70 | 34,9 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΖΙΛΙ | ΡΟΒΕΝΑ | ΠΕ70 | 34,75 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΜΠΑΝΤΗ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ60 | 69,43 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΑΡΑΛΙΑΤΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ60 | 67,25 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ71 | 52,9 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΜΠΡΑΓΙΑΝΤΣΗ | ΕΜΜΕΛΙΑ | ΠΕ71 | 52,73 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 51,33 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕ71 | 50,98 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΠΕ71 | 50,88 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΔΟΥΓΑΛΗ | ΤΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 50,88 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
ΝΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 50,83 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
Εύχομαι στις Συναδέλφισσες και στους Συναδέλφους Καλή τοποθέτηση!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου