Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Αποσπάσεις στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης


 Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ

61 725318 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΟΖΑΝΗ

75 587751 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 

134 732491 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ

206 725209 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

314 609692 ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ

650 718850 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΟΖΑΝΗ

10 725388 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ60 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 27,833

19 714224 ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΕ60 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 14,125 

31 722211 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

53 722491 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ71 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 27.583

68 727322 ΓΩΓΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 8.917

103 708540 ΘΕΟΦΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ71 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 22.75

127 722362 ΚΑΡΑΜΦΥΛΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ71 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 37.167

134 620467 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗ(ΔΔΕ) ΚΟΖΑΝΗ 43.75

 182 725497 ΚΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 33.917

192 708622 ΛΙΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΠΕ71 ΑΡΤΑ ΚΟΖΑΝΗ 25

 231 722488 ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ71 ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 13

270 707677 ΠΑΓΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 26.5

 305 708539 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 12.375

 416 722490 ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ71 ΗΛΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 14.875

425 722366 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 26.333

 109 716295 ΠΑΤΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗ ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 15.625

128 717327 ΑΡΜΕΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ-ΚΕΛ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 22,125

173 715173 ΒΑΡΔΑΝΙΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΠΕ60 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 38,750

248 714982 ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 27,250 

305 224338 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ07 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 35,125

 388 729268 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΟΖΑΝΗ 36,250

415 704874 ΓΚΟΥΡΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ11 ΑΧΑΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 43,250

 428 714237 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ60 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 45,000

449 727736 ΔΑΛΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 23,833

 514 713573 ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΟΖΑΝΗ 21,500

 530 725290 ΔΟΥΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ60 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 24,250

570 609375 ΖΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ 58,500

 643 610929 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 41,000

 867 714606 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ60 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 35,125

1057 714510 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ60 ΔΡΑΜΑ ΚΟΖΑΝΗ 27,625

1146 727093 ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 17,750

1352 228018 ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΟΖΑΝΗ 38,500

1418 701051 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 22,500

1419 724181 ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 21,917

1443 593755 ΜΠΕΤΣΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Χ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 39,833

1717 725397 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΟΥΜΑ ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 11,417

1784 727547 ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 9,083

 1818 727571 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 5,000

1820 714459 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ ΠΕ60 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 22,875

1828 714186 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑ ΠΕ60 ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΟΖΑΝΗ 19,375

2067 713609 ΣΟΚΟΥΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΖΑΝΗ 51,125

2118 609682 ΣΤΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ11 ΚΕΔΑΣΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 40,500

2172 600059 ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑ ΚΟΖΑΝΗ 35,167

2264 713249 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 44,833

2298 726389 ΤΣΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 10,333

 2414 727111 ΦΛΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 12,083

 2425 725277 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 43,167

2541 225243 ΧΛΙΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 56,000





Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

11.6.2024 : Ανακοίνωση Δ/νσης Α/βαθμιας Εκπ/σης Κοζάνης

 

Πρόσκληση Για Υποβολή Αίτησης Απόσπασης Εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., Διάθεσης Για Συμπλήρωση Ωραρίου Και Προσωρινής Τοποθέτησης Από Διάθεση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εκπαιδευτικών Γενικής Και Ειδικής Αγωγής Και Μελών Ε.Ε.Π. Και Ε.Β.Π. Της Διεύθυνσης Π.Ε. Κοζάνης Για Το Διδακτικό Έτος 2024-2025




02_Αίτηση διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου

03_Αίτηση προσωρινής τοποθέτησης