ΠΡΑΞΗ 1/21-01-2019 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ | |||||||
Α/Α | ΤΥΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΝΑΛΗΨΗ |
1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ79.01 | ΔΣ
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΚΤ 4 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΔΣ 7ο ΚΟΖΑΝΗΣ 4 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΔΣ 7ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 4 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΔΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 3 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ |
ΔΣ
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΚΤ 4 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΔΣ 7ο ΚΟΖΑΝΗΣ 4 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΔΣ 7ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 4 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΔΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 3 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΚΑΙ ΔΣ 8ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 4 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΚΑΙ ΔΣ 11ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 5 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ |
22/1/2019 |
ΠΡΑΞΗ 1/21-01-2019 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ | ||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
1 | ΜΠΛΙΟΥΜΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | ΕΣΠΑ | Β | 1367 | 87,93 | ΝΓ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΑΠΌ 21/1/2019 |
2 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΝΙΝΑ | ΠΕ70 | ΕΣΠΑ | Β | 5186 | 14,633 | ΔΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΌ 22/1/2019 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | Γ | 64 | 0 | ΤΕ ΔΣ 3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΠΌ 22/1/2019 |
4 | ΧΙΟΚΤΟΥΡΙΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | Γ | 70 | 0 | ΤΕ ΔΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΑΠΌ 22/1/2019 |
5 | ΤΣΑΚΥΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | Γ | 148 | 0 | ΤΕ ΔΣ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΑΠΌ 22/1/2019 |
6 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | Γ | 1172 | 0 | ΤΕ ΔΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΑΠΌ 22/1/2019 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου