ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Οργανικές θέσεις | Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί |
Υπεράριθμοι | Ελλείμματα (-) / Πλεονάσματα (+) προσωπικού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΟΝΙΜΟΙ | ΙΔΑΧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ70 | Δάσκαλοι | 721 | 708 | 0 | 2 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ60 | Νηπιαγωγοί | 212 | 211 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής | 58 | 95 | 0 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ06 | Αγγλικής Γλώσσας | 64 | 61 | 0 | 1 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ79 | Μουσικής | 24 | 8 | 0 | 0 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ05 | Γαλλικής Γλώσσας | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ07 | Γερμανικής Γλώσσας | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ86 | Πληροφορικής | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
Πίνακες οργανικής σύνθεσης γενικής και ειδικής αγωγής 2019-2020.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου