ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ | 2021 |
ΠΕ05-Γαλλικών | 0 |
ΠΕ06-Αγγλικών | 1 |
ΠΕ07-Γερμανικών
| 0 |
ΠΕ08-Εικαστικων
| 0 |
ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής | 2 |
ΠΕ60-Νηπιαγωγών | 7 |
ΠΕ70-Δασκάλων | 42 |
ΠΕ79-Μουσικής | 0 |
ΠΕ86-Πληροφορικής | 0 |
ΠΕ91-Θεατρικής
Αγωγής | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 52 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ (Πηγή ΔΗ.ΣΥ.)
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2021 | |||||||||||
ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΕ 60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | ΠΕ11 Φυσ.
Αγωγής | ΠΕ06 Αγγλικών | ΠΕ05 Γαλλικών | ΠΕ07 Γερμανικών | ΠΕ08 Εικαστικών | ΠΕ79 Μουσικής | ΠΕ86 Πληροφορικής | ΠΕ91 Θεατρ. Αγωγής | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕΡΙΟΧΗ | |||||||||||
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 154 | 28 | 11 | 16 | 3 | 212 | |||||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 50 | 7 | 1 | 58 | |||||||
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 85 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 107 | ||||
ΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 240 | 43 | 29 | 24 | 3 | 2 | 1 | 342 | |||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 26 | 4 | 1 | 31 | |||||||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 15 | 15 | |||||||||
ΑΡΤΑΣ | 35 | 5 | 3 | 1 | 1 | 45 | |||||
ΑΧΑΪΑΣ | 76 | 16 | 2 | 1 | 2 | 97 | |||||
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 110 | 18 | 7 | 19 | 4 | 158 | |||||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 21 | 4 | 1 | 26 | |||||||
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 110 | 12 | 3 | 9 | 4 | 138 | |||||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16 | 1 | 17 | ||||||||
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 150 | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 179 | ||||
ΔΡΑΜΑΣ | 33 | 11 | 4 | 4 | 52 | ||||||
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 17 | 2 | 1 | 20 | |||||||
ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 152 | 33 | 22 | 18 | 2 | 227 | |||||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 47 | 6 | 1 | 54 | |||||||
ΕΒΡΟΥ | 50 | 4 | 1 | 1 | 56 | ||||||
ΕΥΒΟΙΑΣ | 41 | 9 | 4 | 1 | 1 | 56 | |||||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 | 1 | 4 | ||||||||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 8 | 5 | 1 | 14 | |||||||
ΗΛΕΙΑΣ | 33 | 8 | 41 | ||||||||
ΗΜΑΘΙΑΣ | 47 | 8 | 7 | 6 | 68 | ||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 72 | 14 | 2 | 2 | 90 | ||||||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 16 | 2 | 2 | 20 | |||||||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 58 | 3 | 5 | 3 | 5 | 74 | |||||
ΚΑΒΑΛΑΣ | 48 | 6 | 5 | 2 | 61 | ||||||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 42 | 12 | 4 | 2 | 60 | ||||||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 31 | |||||
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18 | 2 | 1 | 21 | |||||||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 | 4 | |||||||||
ΚΙΛΚΙΣ | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||
ΚΟΖΑΝΗΣ | 42 | 7 | 2 | 1 | 52 | ||||||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 47 | 7 | 1 | 1 | 56 | ||||||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 16 | 3 | 1 | 20 | |||||||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 21 | 3 | 1 | 1 | 26 | ||||||
ΛΑΡΙΣΑΣ | 149 | 54 | 11 | 8 | 1 | 1 | 224 | ||||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 4 | 2 | 6 | ||||||||
ΛΕΣΒΟΥ | 37 | 4 | 4 | 2 | 47 | ||||||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12 | 1 | 13 | ||||||||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 51 | 10 | 8 | 11 | 3 | 83 | |||||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 40 | 10 | 4 | 2 | 56 | ||||||
ΞΑΝΘΗΣ | 27 | 3 | 2 | 5 | 37 | ||||||
ΠΕΙΡΑΙΑ | 81 | 10 | 3 | 15 | 1 | 110 | |||||
ΠΕΛΛΑΣ | 45 | 14 | 1 | 1 | 61 | ||||||
ΠΙΕΡΙΑΣ | 36 | 10 | 3 | 4 | 53 | ||||||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 25 | 3 | 3 | 1 | 32 | ||||||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 20 | 3 | 3 | 26 | |||||||
ΡΟΔΟΠΗΣ | 14 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||||
ΣΑΜΟΥ | 7 | 7 | |||||||||
ΣΕΡΡΩΝ | 43 | 5 | 2 | 7 | 2 | 59 | |||||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 90 | 25 | 2 | 3 | 120 | ||||||
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 52 | 8 | 2 | 2 | 1 | 65 | |||||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 23 | 8 | 1 | 1 | 33 | ||||||
ΦΩΚΙΔΑΣ | 6 | 2 | 8 | ||||||||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 27 | 8 | 2 | 1 | 38 | ||||||
ΧΑΝΙΩΝ | 37 | 15 | 2 | 54 | |||||||
ΧΙΟΥ | 10 | 3 | 3 | 16 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.610 | 506 | 176 | 190 | 28 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3.708 |
***υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της παραίτησης μέχρι τις 9 Απριλίου 2021
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει πολύ σημαντική αύξηση των παραιτήσεων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ενδεικτικά:
ΕΤΟΣ |
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ |
2016 | 419 |
2017 | 227 |
2018 | 387 |
2019 | 705 |
2020 | 1231 |
2021 | 3708 |
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.4777/2021: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».
Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι αιτήσεις παραίτησης υποβλήθηκαν μέχρι και τις 10 Μαρτίου.
Ανάκληση αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007.
Κατά συνέπεια, ο αριθμός των φετινών παραιτήσεων αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας του ενός (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου