Τα ονόματα των αναπληρωτών Γενικής και Ειδικής Αγωγής που προσλήφθηκαν στην Π.Ε. Κοζάνης. Εύχομαι στις Συναδέλφισσες και στους Συναδέλφους καλή τοποθέτηση!!!
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | 707 | 82,2 | ΑΠΩ |
| ΤΖΗΚΑΛΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ06 | 747 | 78,25 | ΑΠΩ |
| ΚΟΠΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | 978 | 64,03 | ΑΠΩ |
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ06 | 1008 | 62,6 | ΑΠΩ |
| ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ06 | 1015 | 62,3 | ΑΠΩ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | 1038 | 61,5 | ΑΠΩ |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 1061 | 60,4 | ΑΠΩ |
| ΚΥΡΓΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ06 | 1151 | 57,4 | ΑΠΩ |
| ΣΤΑΜΑΚΟΥ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΠΕ06 | 1230 | 55,33 | ΑΠΩ |
| ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ06 | 1360 | 52,7 | ΑΠΩ |
| ΜΠΑΤΣΙΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | 1478 | 50,5 | ΑΠΩ |
| ΣΚΑΡΚΑΛΑ- ΡΟΥΚΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΕ06 | 1541 | 49,55 | ΑΠΩ |
| ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | 1648 | 48,05 | ΑΠΩ |
| ΖΕΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 1822 | 46,1 | ΑΜΩ |
| ΛΙΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | 1884 | 45,3 | ΑΜΩ |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06 | 1885 | 45,3 | ΑΜΩ |
| ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | 2018 | 43,7 | ΑΜΩ |
| ΣΤΡΑΝΤΖΑ | ΧΡΥΣΑ | ΠΕ06 | 2222 | 40,85 | ΑΜΩ |
| ΠΑΛΑΒΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ06 | 2336 | 39,03 | ΑΜΩ |
| ΜΠΙΣΗΡΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ06 | 2352 | 38,7 | ΑΜΩ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | 2402 | 37,48 | ΑΜΩ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 2438 | 36,68 | ΑΜΩ |
| ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ | ΠΟΠΛΙΑ | ΠΕ06 | 2471 | 35,98 | ΑΜΩ |
| ΚΡΗΤΙΔΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ06 | 2472 | 35,98 | ΑΜΩ |
| ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ06 | 2505 | 35,38 | ΑΜΩ |
| ΛΙΑΚΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ06 | 2601 | 33,5 | ΑΜΩ |
| ΣΑΠΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | 2650 | 32,78 | ΑΜΩ |
| ΜΠΟΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ07 | 297 | 66 | ΑΠΩ |
| ΤΖΗΚΑ | ΔΡΟΣΙΑ | ΠΕ07 | 411 | 56,93 | ΑΜΩ |
| ΚΟΤΣΙΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ07 | 599 | 48,93 | ΑΜΩ |
| ΓΚΙΟΥΡΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ08 | 473 | 121,45 | ΑΠΩ |
| ΣΑΠΝΑΡΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ08 | 489 | 119,65 | ΑΠΩ |
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ08 | 531 | 114,65 | ΑΠΩ |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ08 | 631 | 104,75 | ΑΠΩ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ08 | 687 | 99,15 | ΑΠΩ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ08 | 702 | 97,58 | ΑΠΩ |
| ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ-ΑΝΝΑ | ΠΕ08 | 805 | 88,78 | ΑΠΩ |
| ΑΣΠΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ08 | 808 | 88,43 | ΑΠΩ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ08 | 972 | 78,38 | ΑΠΩ |
| ΤΣΙΤΣΙΝΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ08 | 1040 | 74,45 | ΑΠΩ |
| ΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΦΩΤΗΣ | ΠΕ11 | 376 | 106,65 | ΑΠΩ |
| ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | 419 | 99,88 | ΑΠΩ |
| ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | 430 | 99,28 | ΑΠΩ |
| ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | 507 | 92,43 | ΑΠΩ |
| ΣΤΑΜΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | 537 | 89,23 | ΑΠΩ |
| ΒΟΖΙΝΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ60 | 3120 | 61,43 | ΑΠΩ |
| ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 | 3252 | 59,9 | ΑΠΩ |
| ΡΕΠΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 | 3390 | 58,25 | ΑΠΩ |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 3412 | 58,03 | ΑΠΩ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 | 3685 | 55,05 | ΑΠΩ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ60 | 3706 | 54,9 | ΑΠΩ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 3738 | 54,7 | ΑΠΩ |
| ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ60 | 3947 | 53,18 | ΑΠΩ |
| ΣΤΟΓΙΑ | ΖΩΗ | ΠΕ60 | 3971 | 52,95 | ΑΠΩ |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | 3988 | 52,8 | ΑΠΩ |
| ΚΕΡΛΟΒΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ60 | 3989 | 52,8 | ΑΠΩ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ60 | 4202 | 51,38 | ΑΠΩ |
| ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ60 | 4230 | 51,18 | ΑΠΩ |
| ΣΑΜΑΡΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 4280 | 50,88 | ΑΠΩ |
| ΔΕΒΕΤΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | 4293 | 50,73 | ΑΠΩ |
| ΚΟΥΤΣΩΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ60 | 4316 | 50,63 | ΑΠΩ |
| ΜΠΙΛΙΟΥ | ΑΛΚΜΗΝΗ | ΠΕ60 | 4321 | 50,6 | ΑΠΩ |
| ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 4803 | 82,58 | ΑΠΩ |
| ΓΑΪΤΑΝΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ70 | 7469 | 60,2 | ΑΠΩ |
| ΠΟΥΦΕΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | 7829 | 58,18 | ΑΠΩ |
| ΜΑΡΑΝΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 | 7871 | 58,03 | ΑΠΩ |
| ΠΛΑΚΟΠΙΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 7968 | 57,48 | ΑΠΩ |
| ΤΟΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 8227 | 56 | ΑΠΩ |
| ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΠΕ70 | 8310 | 55,63 | ΑΠΩ |
| ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΠΕ70 | 8396 | 55,18 | ΑΠΩ |
| ΚΟΝΙΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 8682 | 53,88 | ΑΠΩ |
| ΣΠΑΘΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | 8689 | 53,85 | ΑΠΩ |
| ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΝΙΝΑ | ΠΕ70 | 8751 | 53,6 | ΑΠΩ |
| ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 8778 | 53,48 | ΑΠΩ |
| ΧΙΟΚΤΟΥΡΙΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 | 8785 | 53,43 | ΑΠΩ |
| ΖΥΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 8804 | 53,33 | ΑΠΩ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ70 | 8870 | 53,05 | ΑΠΩ |
| ΒΗΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΠΕ70 | 8914 | 52,85 | ΑΠΩ |
| ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 8996 | 52,43 | ΑΠΩ |
| ΜΑΤΑΜΑΔΙΩΤΟΥ | ΦΑΝΗ | ΠΕ70 | 9287 | 51,08 | ΑΠΩ |
| ΡΟΥΤΣΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ70 | 9354 | 50,8 | ΑΠΩ |
| ΚΟΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | 9587 | 49,65 | ΑΠΩ |
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ70 | 9773 | 48,7 | ΑΠΩ |
| ΧΟΥΙΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 | 9936 | 47,8 | ΑΠΩ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | 10049 | 47,15 | ΑΠΩ |
| ΔΡΕΒΕΝΙΤΣΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 10167 | 46,58 | ΑΠΩ |
| ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | 1167 | 48,25 | ΑΠΩ |
| ΚΟΥΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | 1317 | 42,68 | ΑΠΩ |
| ΨΩΜΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | 1358 | 40,75 | ΑΠΩ |
| ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | 1558 | 28,9 | ΑΠΩ |
| ΑΜΕΞΙΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | 1564 | 28,65 | ΑΠΩ |
| ΔΑΡΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | 1685 | 24,18 | ΑΠΩ |
| ΛΑΝΤΖΟΥ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | 1721 | 23,08 | ΑΠΩ |
| ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | 1735 | 22,53 | ΑΠΩ |
| ΤΣΙΑΡΑΝΙΚΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ86 | 613 | 81,9 | ΑΠΩ |
| ΚΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ86 | 768 | 68,4 | ΑΠΩ |
| ΤΑΡΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | 836 | 63,5 | ΑΠΩ |
| ΜΠΑΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ91.01 | 201 | 140,1 | ΑΠΩ |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ | ΠΕ91.01 | 435 | 102,45 | ΑΠΩ |
| ΧΟΥΡΝΑΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ91.01 | 508 | 90,78 | ΑΠΩ |
| ΝΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ91.01 | 743 | 62,33 | ΑΠΩ |
| ΚΟΝΤΑΞΗ | ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ91.01 | 912 | 47,83 | ΑΠΩ |
| ΑΣΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ91.01 | 913 | 47,78 | ΑΠΩ |
| ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ91.01 | 1031 | 40 | ΑΠΩ |
| ΠΕΟΒΙΤΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ91.02 | 49 | 92,5 | ΑΠΩ |
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΛΤΑΒΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΓΟΡΑ | ΕΛΕΝΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΟΥΡΕΜΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΞΥΝΟΡΟΔΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΙΡΙΤΖΑΟΥΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΕΝΤΟΚΑΛΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΥΛΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΡΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΙΚΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΟΥΓΑΛΗ | ΑΝΝΑ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΑΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΟΥΛΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΘΩΜΑΙΔΟΥ | ΑΓΝΗ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΥ | ΝΙΚΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΟΡΤΑΡΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ | ΣΒΩΛΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΑΜΑΡΑ | ΑΘΗΝΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΑΙΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΑΡΡΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΡΑΤΑΤΣΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΝΤΩΝΑΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΛΕΝΤΖΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΤΣΙΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΝΕΚΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΕΦΑΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΕΡΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΟΧΩΤΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΜΠΑΤΖΗ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΑΤΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΟΥΤΣΗ ΜΙΧΑΛΑ | ΡΟΔΟΠΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΕΡΣΕΜΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΛΙΑΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΟΒΡΑΤΙΔΟΥ | ΡΕΒΕΚΚΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΕΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ | ΗΛΙΑΝΑ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΥΡΟΒΟΥΖΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΕΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου