Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025

Αποσπάσεις 2025 στην Π. Ε. Κοζάνης

 35 736401 ΑΝΤΩΝΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ

49 731257 ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ

119 742355 ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

206 725209 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

208 741081 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ08 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

209 741050 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ08 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 

19 714224 ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΕ60 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 22,625

112 731228 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΟΖΑΝΗ 41

367 729268 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΟΖΑΝΗ 37,75

392 704874 ΓΚΟΥΡΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ11 ΑΧΑΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 44,25 

420 731539 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ60 ΧΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 20,083

495 725290 ΔΟΥΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ60 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 25,25 

509 732062 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ70 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 5,5  

523 719442 ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ86 ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΟΖΑΝΗ 54,375

542 707361 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ60 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 48,25

910 726727 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 ΧΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 8,25

1028 714510 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ60 ΔΡΑΜΑ ΚΟΖΑΝΗ 34,125 

1145 731556 ΛΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ60 ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 21,667 

1195 732344 ΜΑΜΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 8,167 

1295 727059 ΜΙΜΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ70 ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΟΖΑΝΗ 8,75 

1299 732425 ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 18,5  

1310 228018 ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΟΖΑΝΗ 40,5

1369 701051 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 24 

1392 593755 ΜΠΕΤΣΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Χ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 41,833 

1646 731022 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΞΑΝΘΗ ΚΟΖΑΝΗ 29,667 

1755 725296 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ60 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 12,667 

1782 731835 ΠΛΑΚΟΠΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗ 34,333

1792 727237 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 6,833 

1795 728598 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 10,083 

1940 724314 ΣΙΓΓΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ 35,167

1985 713609 ΣΟΚΟΥΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΖΑΝΗ 44,625 

2027 609682 ΣΤΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ11 ΚΕΔΑΣΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 43 

2053 732410 ΣΤΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 4,417 

2147 732299 ΤΖΩΤΖΗ ΑΛΙΚΗ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 7,167 

2175 713249 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 ΗΜΑΘΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 45,833 

2210 726389 ΤΣΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 11,333 

2298 732130 ΤΣΟΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 13,5

2305 725446 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ60 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗ 4,667 

2340 727111 ΦΛΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 13,083

2348 725277 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 44,167 

2382 724423 ΧΑΡΑΒΙΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ08 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 35,125 

2443 732431 ΧΙΟΚΤΟΥΡΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 29,333

2444 225243 ΧΛΙΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 58 

2470 214720 ΧΡΥΣΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 44,833  


27 722211 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΜΕΑΕ ΣΜΕΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

28 620467 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΥΣΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΕΕΕΚ ΣΜΕΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 

100 735437 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ60 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΜΕΑΕ ΣΜΕΑΕ ΚΟΖΑΝΗ

52 722491 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ71 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΜΕΑΕ ΚΟΖΑΝΗ 28.583 

107 708540 ΘΕΟΦΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ71 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΣΜΕΑΕ ΚΟΖΑΝΗ 24.25

146 714580 ΚΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ60 ΚΕΡΚΥΡΑ Γενική Παιδεία ΚΟΖΑΝΗ 28.167

159 717851 ΚΟΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗ Γενική Παιδεία ΚΟΖΑΝΗ 38.917 

192 725497 ΚΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γενική Παιδεία ΚΟΖΑΝΗ 34.917

201 708622 ΛΙΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΠΕ71 ΑΡΤΑ ΣΜΕΑΕ ΚΟΖΑΝΗ 29

369 728117 ΣΙΝΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Γενική Παιδεία ΚΟΖΑΝΗ 23.917

424 722366 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΜΕΑΕ ΚΟΖΑΝΗ 27.333 

3 722453 ΑΥΓΕΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ71 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΜΕΑΕ 1ο ΕΕΕΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 18.833

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου